Productos más vistos
Enrollador de Génova Facnor LX.Gama...
Enrollador de Génova Facnor LX.
Gama crucero/regata.
Perfil: Crucero SX
Tambor: Desmontable
Entrada Vela: Inox
Puño Amura: Giratorio
Advertencia: ¡Últimas unidades en stock!
Fecha de disponibilidad:
Enrollador Génova LX
Enrollador de Génova Facnor LX.
Gama crucero/regata.
Perfil: Crucero SX
Tambor: Desmontable
Entrada Vela: Inox
Puño Amura: Giratorio
Destinatario :
* Campos requeridos
o Cancelar
Los Enrolladores de Génova Facnor han sido probados en regatas oceánicas con cargas 20 o 30 veces superiores a las de un crucero de 30 pies. Al igual que el enrollador de carbono Facnor del 80' de Jean Luc Van Den Heede's, el tambor y el giratorio de los modelos LS, LX y RX dispone de rodamientos con bolas. Este sistema de rodamientos permite enrollar fácilmente, incluso con fuerte tensión en la driza.
Gracias a las pruebas realizadas con skippers y al continuo desarrollo e investigación, Facnor garantiza una navegación segura, comoda y duradera con toda su gama de enrolladores.
Enrolladores LX para crucero/regata con tambor desmontable, puño de amura giratorio y entrada de vela de inox. Ambos con perfil redondo de doble relinga, modelo SX.
Fiabilidad de los mecanismos
■ Sin mantenimiento (rodamientos estancos).
■ Puño de amura giratorio y entrada de vela (LX y RX).
■ Perfiles (doble relinga) y manchones de aluminio muy resistentes.
■ Montaje fácil gracias al perfil telescópico.
■ Guía driza orientable.
Características | LS | LX | RX |
---|---|---|---|
Gama | crucero | crucero/regata | regata |
Tambor | estándar | desmontable | desmontable |
Entrada vela | inox (SX53 alu) | inox (SX53 alu) | inox R34 alu) |
Puño amura | fijo | giratorio | giratorio |
Perfil | redondo | redondo | elíptico |
Modelo Enrollador Génova | Descripción | Modelo perfil | Longitud barco | Diámetro estay máximo | Longitud estay | Referencia |
---|---|---|---|---|---|---|
m | mm | m | ||||
LX60 | Enrollador de Génova | SX25 | 5,5 a 7 | 5 | 7,30 | 0140325069 |
LX70 | Enrollador de Génova | SX25 | 6,5 a 8 | 5 | 6,40 | 0140325079 |
8,40 | 0140425079 | |||||
LX100 | Enrollador de Génova | SX33 | 7,5 a 9 | 6 | 8,40 | 0140433109 |
10,40 | 0140533109 | |||||
12,40 | 0140633109 | |||||
LX130 | Enrollador de Génova | SX33 | 8 a 11 | 6 - 7* | 10,40 | 0140533139 |
12,40 | 0140633139 | |||||
14,40 | 0140733139 | |||||
LX165 | Enrollador de Génova | SX39 | 9 a 12 | 8 - 10* | 12,40 | 0140639169 |
14,40 | 0140739169 | |||||
16,40 | 0140839169 | |||||
LX180 | Enrollador de Génova | SX39 | 10 a 13,5 | 8 - 10* | 14,50 | 0140739189 |
16,50 | 0140839189 | |||||
18,50 | 0140939189 | |||||
LX200 | Enrollador de Génova | SX47 | 11,5 a 14 | 10 - 12* | 14,50 | 0140747209 |
16,50 | 0140847209 | |||||
18,50 | 0140947209 | |||||
LX290 | Enrollador de Génova | SX47 | 13 a 18 | 12 - 14* | 16,50 | 0140847299 |
18,50 | 0140947299 | |||||
20,50 | 0141047299 | |||||
LX330 | Enrollador de Génova | SX53 | 15 a 28 | 14 - 22* | 20,50 | 0142013339 |
22,50 | 0141153339 | |||||
24,50 | 0141253339 |
* Montaje con terminal ojillo desmontable, ojillo manual, o tensor.