Productos más vistos
Prensaestopas PSS (Packless Sealing...
Prensaestopas PSS (Packless Sealing System)
Aplicaciones:
- Veleros, yates y motoras
- Lanchas y motos de agua
- Pesqueros, barcos para pasajeros y cargueros
- Embarcaciones militares, guardacostas y policia
- Ferris
Advertencia: ¡Últimas unidades en stock!
Fecha de disponibilidad:
Prensaestopas Tipo A - Ejes de 20 a 95mm
Prensaestopas PSS (Packless Sealing System)
Aplicaciones:
- Veleros, yates y motoras
- Lanchas y motos de agua
- Pesqueros, barcos para pasajeros y cargueros
- Embarcaciones militares, guardacostas y policia
- Ferris
Destinatario :
* Campos requeridos
o Cancelar
El Prensaestopas PSS (Packless Sealing System) ofrece una excelente estanqueidad gracias al contacto entre las superficies uniformes del rotor de inox girando con el eje y del cojinete de carbono fijo. El cojinete de carbono se fija al tubo de codaste mediante el fuelle de nitrilo con abrazaderas de acero inoxidable en ambos extremos. El rotor de acero inoxidable se fija al eje mediante tornillos de presión y se coloca contra el cojinete de carbono comprimiendo el fuelle. Esta compresión mantiene las dos caras en contacto y compensa los movimientos del motor debidos al empuje de la hélice.
El diámetro interior del cojinete de carbono es mayor que el diámetro del eje para permitir que "flote" a su alrededor y de este modo absorba las eventuales vibraciones y compense la desalineación. La estanqueidad del rotor de inox está garantizada por dos juntas tóricas incorporadas en la parte interior. Estas juntas giran con el eje y el rotor de modo que no sufren ningún desgaste durante el funcionamiento. Gracias a estas juntas tóricas se pueden instalar los prensaestopas PSS en ejes que tienen alguna marca o deterioro (al contrario de los prensaestopas con labios que requieren que el eje no tenga ninguna imperfección y que se desgastan debido a la fricción continua con el eje).
A diferencia de otros sistemas, los prensaestopas PSS pueden trabajar en seco o con aguas sucias sin sufrir daños.
Características:
- Totalmente estanco: elimina el uso constante de la bomba de achique y el riesgo de polución con el vertido de hidrocarburos.
- Mantenimiento mínimo: no es necesario cambiar la estopada o las juntas; algunos barcos llevan más de 45.000 horas de motor sin cambiar ningún elemento del prensaestopas PSS.
- Costes reducidos: elimina el desgaste del eje con el roce de los prensaestopas clásicos sobre el eje. También elimina la corrosión debido al goteo continuo en la sentina.
Diámetro eje | Diámetro fuelle (*) | Descripción | Longitud comprimido | Referencia |
---|---|---|---|---|
pulgadas mm | pulgadas mm | mm | ||
20 | 1"1/4 • 1"1/2 • 1"3/4 • 2" • 2"1/4 32 • 38 • 45 • 51 • 57 | Prensaestopas PSS | 152 - 156 | 0190124020 |
Medida no estándar: 2"1/2 64 | Prensaestopas PSS | 168 | 0190134020 | |
22 | 1"1/4 • 1"1/2 • 1"3/4 • 2" • 2"1/4 32 • 38 • 45 • 51 • 57 | Prensaestopas PSS | 152 - 156 | 0190124022 |
Medida no estándar: 2"1/2 64 | Prensaestopas PSS | 168 | 0190134022 | |
25 | 1"1/4 • 1"1/2 • 1"3/4 • 2" • 2"1/4 32 • 38 • 45 • 51 • 57 | Prensaestopas PSS | 152 - 156 | 0190124025 |
Medida no estándar: 2"1/2 64 | Prensaestopas PSS | 168 | 0190134025 | |
30 | 1"1/4 • 1"1/2 • 1"3/4 • 2" • 2"1/4 32 • 38 • 45 • 51 • 57 | Prensaestopas PSS | 152 - 156 | 0190124030 |
Medida no estándar: 2"1/2 64 | Prensaestopas PSS | 168 | 0190134030 | |
1"1/4 | 1"3/4 • 2" • 2"1/4 • 2"1/2 45 • 51 • 57 • 64 | Prensaestopas PSS | 168 - 172 | 0190124031 |
Medidas no estándar: 2"3/4 • 3" • 3"1/4 • 3"1/2 70 • 76 • 83 • 89 | Prensaestopas PSS | 206 - 211 | 0190134031 | |
35 | 1"3/4 • 2" • 2"1/4 • 2"1/2 45 • 51 • 57 • 64 | Prensaestopas PSS | 168 - 172 | 0190124035 |
Medidas no estándar: 2"3/4 • 3" • 3"1/4 • 3"1/2 70 • 76 • 83 • 89 | Prensaestopas PSS | 206 - 211 | 0190134035 | |
1"1/2 | 2" • 2"1/4 • 2"1/2 • 2"3/4 • 3" • 3"1/4• 3"1/2 51 • 57 • 64 • 70 • 76 • 83 • 89 | Prensaestopas PSS | 203 - 209 | 0190124038 |
Medidas no estándar: 3"3/4 • 4" 95 • 102 | Prensaestopas PSS | 213 | 0190134038 | |
40 | 2" • 2"1/4 • 2"1/2 • 2"3/4 • 3" • 3"1/4• 3"1/2 51 • 57 • 64 • 70 • 76 • 83 • 89 | Prensaestopas PSS | 203 - 209 | 0190124040 |
Medidas no estándar: 3"3/4 • 4" 95 • 102 | Prensaestopas PSS | 213 | 0190134040 | |
1"3/4 | 2" • 2"1/4 • 2"1/2 • 2"3/4 • 3" • 3"1/4• 3"1/2 51 • 57 • 64 • 70 • 76 • 83 • 89 | Prensaestopas PSS | 203 - 209 | 0190124044 |
Medidas no estándar: 3"3/4 • 4" 95 • 102 | Prensaestopas PSS | 213 | 0190134044 | |
45 | 2" • 2"1/4 • 2"1/2 • 2"3/4 • 3" • 3"1/4• 3"1/2 51 • 57 • 64 • 70 • 76 • 83 • 89 | Prensaestopas PSS | 203 - 209 | 0190124045 |
Medidas no estándar: 3"3/4 • 4" 95 • 102 | Prensaestopas PSS | 213 | 0190134045 | |
50 | 2"1/2 • 2"3/4 • 3" • 3"1/4 • 3"1/2 64 • 70 • 76 • 83 • 89 | Prensaestopas PSS | 203 - 209 | 0190124050 |
Medidas no estándar: 3"3/4 • 4" 95 • 102 | Prensaestopas PSS | 213 | 0190134050 | |
2" | 2"1/2 • 2"3/4 • 3" • 3"1/4 • 3"1/2 64 • 70 • 76 • 83 • 89 | Prensaestopas PSS | 203 - 209 | 0190124051 |
Medidas no estándar: 3"3/4 • 4" 95 • 102 | Prensaestopas PSS | 213 | 0190134051 | |
55 | 2"1/2 • 2"3/4 • 3" • 3"1/4 • 3"1/2 64 • 70 • 76 • 83 • 89 | Prensaestopas PSS | 203 - 209 | 0190124055 |
Medidas no estándar: 3"3/4 • 4" 95 • 102 | Prensaestopas PSS | 213 | 0190134055 | |
2"1/4 | 3"1/4 • 3"1/2 • 3"3/4 • 4" 83 • 89 • 95 • 102 | Prensaestopas PSS | 219 - 224 | 0190124057 |
Medidas no estándar: 4"1/4 • 4"1/2 • 4"3/4 • 5" 108 • 114 • 121 • 127 | Prensaestopas PSS | 235 | 0190134057 | |
60 | 3"1/4 • 3"1/2 • 3"3/4 • 4" 83 • 89 • 95 • 102 | Prensaestopas PSS | 219 - 224 | 0190124060 |
Medidas no estándar: 4"1/4 • 4"1/2 • 4"3/4 • 5" 108 • 114 • 121 • 127 | Prensaestopas PSS | 235 | 0190134060 | |
2"1/2 | 3"1/4 • 3"1/2 • 3"3/4 • 4" 83 • 89 • 95 • 102 | Prensaestopas PSS | 219 - 224 | 0190124063 |
Medidas no estándar: 4"1/4 • 4"1/2 • 4"3/4 • 5" 108 • 114 • 121 • 127 | Prensaestopas PSS | 235 | 0190134063 | |
65 | 3"1/4 • 3"1/2 • 3"3/4 • 4" 83 • 89 • 95 • 102 | Prensaestopas PSS | 219 - 224 | 0190124065 |
Medidas no estándar: 4"1/4 • 4"1/2 • 4"3/4 • 5" 108 • 114 • 121 • 127 | Prensaestopas PSS | 235 | 0190134065 | |
70 | 4" • 4"1/4 • 4"1/2 • 4"3/4 • 5" 102 • 108 • 114 • 121 • 127 | Prensaestopas PSS | 231 - 237 | 0190124070 |
Medidas no estándar: 5"1/4 • 5"1/2 • 5"3/4 • 6" 133 • 140 • 146 • 152 | Prensaestopas PSS | 235 - 240 | 0190134070 | |
75 | 4" • 4"1/4 • 4"1/2 • 4"3/4 • 5" 102 • 108 • 114 • 121 • 127 | Prensaestopas PSS | 231 - 237 | 0190124075 |
Medidas no estándar: 5"1/4 • 5"1/2 • 5"3/4 • 6" 133 • 140 • 146 • 152 | Prensaestopas PSS | 235 - 240 | 0190134075 | |
80 | 4" • 4"1/4 • 4"1/2 • 4"3/4 • 5" 102 • 108 • 114 • 121 • 127 | Prensaestopas PSS | 231 - 237 | 0190124080 |
Medidas no estándar: 5"1/4 • 5"1/2 • 5"3/4 • 6" 133 • 140 • 146 • 152 | Prensaestopas PSS | 235 - 240 | 0190134080 | |
85 | 4"1/2 • 4"3/4 • 5" • 5"1/4 • 5"1/2 • 5"3/4 • 6" 114 • 121 • 127 • 133 • 140 • 146 • 152 | Prensaestopas PSS | 245 - 250 | 0190124085 |
Medidas no estándar: 6"1/4 • 6"1/2 • 6"3/4 • 7" 159 • 165 • 171 • 178 | Prensaestopas PSS | 245 - 250 | 0190134085 | |
90 | 4"1/2 • 4"3/4 • 5" • 5"1/4 • 5"1/2 • 5"3/4 • 6" 114 • 121 • 127 • 133 • 140 • 146 • 152 | Prensaestopas PSS | 245 - 250 | 0190124090 |
Medidas no estándar: 6"1/4 • 6"1/2 • 6"3/4 • 7" 159 • 165 • 171 • 178 | Prensaestopas PSS | 245 - 250 | 0190134090 | |
95 | 4"1/2 • 4"3/4 • 5" • 5"1/4 • 5"1/2 • 5"3/4 • 6" 114 • 121 • 127 • 133 • 140 • 146 • 152 | Prensaestopas PSS | 245 - 250 | 0190124095 |
Medidas no estándar: 6"1/4 • 6"1/2 • 6"3/4 • 7" 159 • 165 • 171 • 178 | Prensaestopas PSS | 245 - 250 | 0190134095 |
(*) Medias marcadas en negrita: fuelles sin casquillo reductor.
Instrucciones prensaestopas PSS para eje de 20 a 95mm
Descargas (298.94k)