Productos más vistos
Mástiles Z-Spars de carbono de alta...
Mástiles Z-Spars de carbono de alta calidad.
Advertencia: ¡Últimas unidades en stock!
Fecha de disponibilidad:
Mástiles Z-Spars carbono
Mástiles Z-Spars de carbono de alta calidad.
Destinatario :
* Campos requeridos
o Cancelar
La fabricación de los mástiles de carbono está integrada en la producción de Z-Spars beneficiándose de toda la experiencia, entorno e instalaciones. Los perfiles se fabrican mediante tejidos pre-impregnados y tratados en una autoclave de 30 m de largo (ampliable). Su producción se realiza en unas instalaciones diseñadas especialmente para los mástiles de carbono.
La nave tiene 80m de largo por 12m de ancho (sin columnas) y dispone de una cabina de pintura de 40m con control de temperatura y humedad.
Los medios y la calidad están a la altura del grupo Z, garantizando que los mástiles Z Carbono estén entre los mejores del mundo.
Los mástiles Z Carbono han triunfado en todas las regatas en las que han participado: 1ª Ruta del café, 1ª Ruta del ron, 1ª Transat inglesa y 1ª Québec-Saint Malo.
Sección mástil | Relinga | Descripción | Medidas | Inercia | Peso |
---|---|---|---|---|---|
mm | YY' XX' cm4 | Kg/m | |||
C145 | Aluminio | Mástil Z-Spars carbono | 145x90 | 328 - 128 | 2,246 |
Carbono | 301 - 128 | 1,903 | |||
C160 | Aluminio | Mástil Z-Spars carbono | 160x106 | 436 - 191 | 2,445 |
Carbono | 401 - 190 | 2,100 | |||
C190 | Aluminio | Mástil Z-Spars carbono | 190x107 | 728 - 260 | 2,891 |
Carbono | 680 - 258 | 2,546 | |||
Carril en X | 758 - 259 | 2,940 | |||
C210 | Aluminio | Mástil Z-Spars carbono | 210x107 | 946 - 296 | 3,089 |
Carbono | 885 - 293 | 2,745 | |||
Carril en X | 980 - 295 | 3,138 | |||
C245 | Aluminio | Mástil Z-Spars carbono | 245x134 | 1643 - 545 | 3,843 |
Carbono | 1557 - 544 | 3,509 | |||
Carril en X | 1707 - 545 | 3,890 | |||
C265 | Aluminio | Mástil Z-Spars carbono | 265x134 | 2017 - 605 | 4,060 |
Carbono | 1913 - 603 | 3,724 | |||
Carril en X | 2051 - 605 | 4,107 |
Los valores de inercia y peso son orientativos.