Productos más vistos
Enrollador de Génova Facnor LS.Gama...
Enrollador de Génova Facnor LS.
Gama crucero.
Perfil: Crucero SX
Tambor: Fijo
Entrada Vela: Aluminio
Puño Amura: Fijo
Advertencia: ¡Últimas unidades en stock!
Fecha de disponibilidad:
Enrollador Génova LS
Enrollador de Génova Facnor LS.
Gama crucero.
Perfil: Crucero SX
Tambor: Fijo
Entrada Vela: Aluminio
Puño Amura: Fijo
Destinatario :
* Campos requeridos
o Cancelar
Los Enrolladores de Génova Facnor han sido probados en regatas oceánicas con cargas 20 o 30 veces superiores a las de un crucero de 30 pies. Al igual que el enrollador de carbono Facnor del 80' de Jean Luc Van Den Heede's, el tambor y el giratorio de los modelos LS, LX y RX dispone de rodamientos con bolas. Este sistema de rodamientos permite enrollar fácilmente, incluso con fuerte tensión en la driza.
Gracias a las pruebas realizadas con skippers y al continuo desarrollo e investigación, Facnor garantiza una navegación segura, comoda y duradera con toda su gama de enrolladores.
Características | LS | RX |
---|---|---|
Gama | crucero | regata |
Tambor | estándar | desmontable |
Entrada vela | inox (SX53 alu) | inox (R34 alu) |
Puño amura | fijo | giratorio |
Perfil | redondo | elíptico |
Modelo Enrollador Génova | Descripción | Modelo perfil | Longitud barco | Diámetro estay máx. | Longitud estay | Referencia |
---|---|---|---|---|---|---|
m | mm | m | ||||
LS60 | Enrollador de Génova | SX25 | 5,5 a 7 | 5 | 7,30 | 0140325060 |
LS70 | Enrollador de Génova | SX25 | 6,5 a 8 | 5 | 6,40 | 0140325070 |
8,40 | 0140425070 | |||||
LS100 | Enrollador de Génova | SX33 | 7,5 a 9 | 6 | 8,40 | 0140433100 |
10,40 | 0140533100 | |||||
12,40 | 0140633100 | |||||
LS130 | Enrollador de Génova | SX33 | 8 a 11 | 6 - 7* | 10,40 | 0140533130 |
12,40 | 0140633130 | |||||
14,40 | 0140733130 | |||||
LS165 | Enrollador de Génova | SX39 | 9 a 12 | 8 - 10* | 12,40 | 0140639165 |
14,40 | 0140739165 | |||||
16,40 | 0140839165 | |||||
LS180 | Enrollador de Génova | SX39 | 10 a 13,5 | 8 - 10* | 14,50 | 0140739180 |
16,50 | 0140839180 | |||||
18,50 | 0140939180 | |||||
LS200 | Enrollador de Génova | SX47 | 11,5 a 14 | 10 - 12* | 14,50 | 0140747200 |
16,50 | 0140847200 | |||||
18,50 | 0140947200 | |||||
LS290 | Enrollador de Génova | SX47 | 13 a 18 | 12 - 14* | 16,50 | 0140847290 |
18,50 | 0140947290 | |||||
20,50 | 0141047290 | |||||
LS330 | Enrollador de Génova | SX53 | 15 a 28 | 14 - 22* | 20,50 | 0142013330 |
22,50 | 0141153330 | |||||
24,50 | 0141253330 |
* Montaje con terminal ojillo desmontable, ojillo manual, o tensor.